Akademické majstrovstvá SR
Bratislava, 3.6.2014
Najlepšie bodové výkony 18 z 22 disciplín

muži

1. GRZNÁR, Ľuboš 88 FTVŠ UK Ba 100m motýlik  55.12  680
2. HLÁVEK, Juraj 94 FTVŠ UK Ba 50m motýlik  25.30 639
3. VÁCVAL, Daniel  92 FF UMB BB 50m prsia 30.10 590
4. JELENÁK, Pavol 92 FTVŠ UK Ba 100m voľný spôsob 53.62  588
5. KRČ, Henrich 91 FTVŠ UK Ba 100m prsia 1:06.41 587
6. HRINDA, Peter  91 PHF EU 50m prsia 30.26  581
TALIGA, Dávid  91 FEI STU BA 50m prsia 30.25  581
8. KLÁTIK, Juraj 95 STU Trnava  100m voľný spôsob 54.13 572
9. DZUREC, Michal 93 FF UMB BB 100m voľný spôsob 54.52 560
10. LEDERER, Lukáš 94 Gymnázium Tomášikova 200m polohové preteky 2:14.16 545
11. SZÖCS, Oliver 94 Slovenská zdravotnícka univerzita 100m motýlik 59.69 535
12. STRÁŇAVSKÝ, Filip 93 FTVŠ UK Ba 50m voľný spôsob 25.92 480
13. JURKOVIČ, Jakub 90 Slovenská zdravotnícka univerzita 50m voľný spôsob 26.08 471
14. ŠTAJER, Andrej 91 FEI STU BA 50m znak  32.57 334
15. BEČKA, Ondrej 91 Slovenská zdravotnícka univerzita 50m voľný spôsob 29.96 311
16. ODRÁŠKA, Lukáš 86 FTVŠ UK Ba 100m znak  1:12.57 306
17. PIJAK, Samuel  94 SjF STU BA  50m voľný spôsob 30.46 296
18. MIKULSKÝ, Richard  92 FA SP 50m voľný spôsob 34.83 197
19. MARUŠÁK, Patrik 92 FA SP 50m prsia 43.49 195
20. VARGOVČÁK, Jozef  95 FA SP 50m voľný spôsob 36.15 177





 
 ženy

1. KRIŽANOVÁ, Barbora 96 STU Trnava 200m polohové preteky 2:25.96 622
2. GLOZMEKOVÁ, Dominika  93 Trnavská Univerziva 100m prsia 1:15.22 579
3. PAVLÍKOVÁ, Beata 89 FF UMB BB 50m voľný spôsob 27.94 576
4. LINDTNEROVÁ, Kristína 01 FTVŠ UK Ba 50m voľný spôsob 28.83 524
5. PAVLÍKOVÁ, Romana 93 FF UMB BB 50m znak  31.92 521
6. FABRYOVÁ, Elena 94 FTVŠ UK B 100m voľný spôsob 1:05.25 477
7. HRUBIZNOVÁ, Katarína 93 FTVŠ UK Ba 50m voľný spôsob 30.14  459
8. JÁNSKÁ, Miroslava 93 STU Trnava 50m voľný spôsob 32.65 361
9. GARDOŇOVÁ, Marcela 91 FTVŠ UK Ba 50m voľný spôsob 32.66 360
10. JÁNSKA, Petra 91 Právnická fakulta UK BA 100m prsia  1:30.40 333
11. LEUTTEROVÁ, Daniela 93 FA SP  50m voľný spôsob 34.27 312
12. VAĽOVÁ, Ivona  91 FA SP 50m voľný spôsob 36.11  266
13. JUNGOVÁ, Veronika 93 FA SP 100m prsia 1:40.78 240
14. ADAMOVÁ, Patrícia 93 FA SP 50m voľný spôsob 40.36 191


  

Kompletné výsledky