Usporiadateľ: |
Slovenská asociácia univerzitného športu |
Harmonogram: |
Všetky 4 kolá sa uskutočnia vždy v pondelok na plavárni FEI STU
|
Predpis: |
– súťaž jednotlivcov a fakultných družstiev žien a mužov, |
Olympijský systém bodovania: | 1. – 7 b., 2. – 5, 3. – 4, 4. – 3, 5. – 2, 6. – 1 bod – štartové lístky musia byť na originálnych tlačivách a kompletne ČITATEĽNE vyplnené – organizátori zabezpečia tvrdé podložky na písanie, stôl, stoličky, rezervné stopky – výsledky budú po každom kole spracované a doručené vedúcim družstiev do 4 dní – upozornenie: všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za veci uložené v skrinkách šatní. Plávacie čiapky povinné. |
Disciplíny: | (pre 1. – 3. kolo)
|
Ceny: | 1. – 3. miesto v celkovom poradí súťaže mužov a žien obdržia vecné ceny zo SAUŠ Víťazné družstvo získa titul: „Víťaz Bratislavskej vysokoškolskej ligy v plávaní“ |
VÝSLEDKY VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY BRATISLAVSKÝCH FAKÚLT V PLÁVANÍ ŽIEN A MUŽOV ZA AK. R. 2013/2014
1. KOLO SÚŤAŽE, 11.11.2013, PLAVÁREŇ FEI STU BRATISLAVA
50 M V. SP. ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Fábryová Elena | FTVŠ | 29,32 | 7 | |
2. | Lindtnerová Kristína | FTVŠ | 29,37 | 0,05 | 5 |
3. | Kozmonová Petra | LF | 30,36 | 1,04 | 4 |
4. | Hrubiznová Katarína | FTVŠ | 30,42 | 1,10 | 3 |
5. | Krajčovičová Kristína | FAF | 30,56 | 1,24 | 2 |
6. | Labáthová Jana | FIF | 30,88 | 1,56 | 1 |
7. | Skrúcaná Simone | NHF | 31,38 | 2,06 | |
8. | Kvasnicová Mariana | FTVŠ | 31,64 | 2,32 | |
9. | Baloghová Dáška | LF | 31,65 | 2,33 | |
10. | Horváthová Peťa | NHF | 31,93 | 2,61 | |
11. | Gajdošeková Mária | FTVŠ | 32,69 | 3,37 | |
12. | Petríková Veronika | LF | 32,83 | 3,51 | |
13. | Gardoňová Marcela | FTVŠ | 33,01 | 3,69 | |
14. | Holická Zuzka | LF | 33,32 | 4,00 | |
15. | Malatincová darina | NHF | 33,41 | 4,09 | |
16. | Korytárová Hana | FTVŠ | 33,69 | 4,37 | |
17. | Adamcová Alžbeta | NHF | 33,78 | 4,46 | |
18. | Michaylovová Tamara | NHF | 33,87 | 4,55 | |
Oravcová Ľubica | FCHPT | 33,87 | 4,55 | ||
20. | Hodoňová Martina | PRIF | 34,32 | 5,00 | |
21. | Čajková Zuzana | FTVŠ | 34,81 | 5,49 | |
22. | Jandová Zuzana | FMFI | 35,51 | 6,19 | |
23. | Ribánszka Nikoleta | FCHPT | 37,28 | 7,96 | |
24. | Flaugnatti Natália | FTVŠ | 37,36 | 8,04 | |
25. | Števčinová Katka | LF | 37,78 | 8,46 | |
26. | Danišová Veronika | FTVŠ | 37,82 | 8,50 | |
27. | Procházková Lucia | PRIF | 37,96 | 8,64 | |
28. | Kundrátová Viktória | LF | 38,11 | 8,79 | |
29. | Mesárošová Zuzka | LF | 38,26 | 8,94 | |
30. | Brezáková Táňa | PRIF | 39,56 | 10,24 | |
31. | Červienková Katarína | FCHPT | 41,99 | 12,67 |
50 M ZNAK ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Bogárová Edita | FCHPT | 33,72 | 7 | |
2. | Fábryová Elena | FTVŠ | 34,35 | 0,63 | 5 |
3. | Habová Mária | PRAF | 34,97 | 1,25 | 4 |
4. | Vrbová Petra | LF | 36,22 | 2,50 | 3 |
5. | Petríková Veronika | LF | 36,46 | 2,74 | 2 |
6. | Janská Peťa | PRAF | 36,68 | 2,96 | 1 |
7. | Skrúcaná Simona | NHF | 37,13 | 3,41 | |
8. | Svrčková Janka | PRIF | 37,19 | 3,47 | |
9. | Beitlová Terka | FTVŠ | 40,98 | 7,26 | |
10. | Procházková Lucia | PRIF | 45,08 | 11,36 |
50 M PRSIA ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Dinušová Martina | NHF | 37,87 | 7 | |
2. | Svrčková Jana | PRIF | 38,96 | 1,09 | 5 |
3. | Bogárová Edita | FCHPT | 39,09 | 1,22 | 4 |
4. | Holícka Zuzana | LF | 39,53 | 1,66 | 3 |
5. | Vrbová Petra | LF | 40,62 | 2,75 | 2 |
6. | Gajdošeková Mária | FTVŠ | 40,81 | 2,94 | 1 |
7. | Krajčovičová Kristína | FAF | 40,96 | 3,09 | |
8. | Miniariková Ivana | FMFI | 41,07 | 3,20 | |
9. | Kvasnicová Mariana | FTVŠ | 41,69 | 3,82 | |
10. | Šichmanová Veronika | FMFI | 42,89 | 5,02 | |
11. | Janská Peťa | PRAF | 43,49 | 5,62 | |
12. | Oravcová Martina | FCHPT | 44,49 | 6,62 | |
13. | Čajková Zuzana | FTVŠ | 44,97 | 7,10 | |
14. | Jandová Zuzana | FMFI | 45,61 | 7,74 | |
15. | Červienková Katarína | FCHPT | 47,82 | 9,95 | |
16. | Mesárošová Zuzka | LF | 48,16 | 10,29 | |
17. | Procházková Lucia | PRIF | 50,89 | 13,02 | |
18. | Ribánszka Nikoleta | FCHPT | 52,49 | 14,62 | |
19. | Bajtošová Barbora | NHF | 52,52 | 14,65 |
50 M MOTÝLIK ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Kozmonová Petra | LF | 32,61 | 7 | |
2. | Hrubiznová Katarína | FTVŠ | 33,09 | 0,48 | 5 |
3. | Labáthová Jana | FIF | 33,69 | 1,08 | 4 |
4. | Krajčovičová Kristína | FAF | 33,72 | 1,11 | 3 |
5. | Ondrišková Nikola | FTVŠ | 34,46 | 1,85 | 2 |
6. | Gardoňová Marcela | FTVŠ | 35,91 | 3,30 | 1 |
7. | Dinušová Martina | NHF | 36,38 | 3,77 | |
8. | Baloghová Dáška | LF | 36,47 | 3,86 | |
9. | Horváthová Peťa | NHF | 39,28 | 6,67 | |
10. | Procházková Lucia | PRIF | 43,05 | 10,44 |
400 M ŠTAFETY ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Hrubiznová,Ondrišková,Kvasnicová,Čajková, Lindnerová,Gardoňová,Fabryová,Beitlová |
FTVŠ | 3:55,52 | 7 | |
2. | Pavlovičová,Vrbová,Holická,Petríková, Baloghová,Kozmonová,Števčinová,Királyová | LF | 3:58,81 | 0:03,29 | 5 |
3. | Jandová,Miniariková,Šichmanová,Labáthová Šaradinová,Krajčovičová | FMFI | 3:59,73 | 0:04,21 | 4 |
4. | Dinušová,Skrúcaná,Horváthová,Bajtošová, Michaylovová,Malatincová | NHF | 4:05,70 | 0:10,18 | 3 |
5. | Svrčková,Procházková,Brezáková,Janská | PRIF | 4:43,78 | 0:48,26 | 2 |
VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 1. KOLE – ŽENY |
||
p.č. | fakulta | body |
1. | FTVŠ UK | 36 |
2. | LF UK | 26 |
3. | FCHPT STU | 11 |
4. | NHF EU | 10 |
5. | PRIF UK | 7 |
6. | FAFUK | 5 |
7. | FIF UK | 5 |
8. | PRAF UK | 5 |
9. | FMFI UK | 4 |
50 M V. SP. MUŽI |
|||||
p.č. | Priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Grill Andrej | NHF | 24,03 | 7 | |
2. | Čmeľ Miroslav | FTVŠ | 24,62 | 0,59 | 5 |
3. | Hlávek Juraj | FTVŠ | 25,12 | 1,09 | 4 |
4. | Bielik Rastislav | NHF | 25,37 | 1,34 | 3 |
5. | Krč Henrich | FTVŠ | 25,51 | 1,48 | 2 |
6. | Smatana Martin | NHF | 25,55 | 1,52 | 1 |
7. | Rejduga Peťko | FEI | 25,91 | 1,88 | |
8. | Gardian Pavol | FEI | 25,96 | 1,93 | |
9. | Mundier Ondrej | FCHPT | 26,08 | 2,05 | |
10. | Siekel Adam | FTVŠ | 26,09 | 2,06 | |
11. | Hriňák David | SvF | 26,16 | 2,13 | |
12. | Kozmon Michal | LF | 26,46 | 2,43 | |
13. | Habarta Lukáš | PRAF | 26,60 | 2,57 | |
14. | Kubíček Patrik | SvF | 26,69 | 2,66 | |
15. | Taliga David | FEI | 26,95 | 2,92 | |
16. | Révay Roman | FTVŠ | 27,06 | 3,03 | |
17. | Gašparovič Filip | PRAF | 27,07 | 3,04 | |
18. | Beňa Martin | NHF | 27,36 | 3,33 | |
19. | Korman Marek | NHF | 27,46 | 3,43 | |
20. | Brunovský Simon | FTVŠ | 27,47 | 3,44 | |
21. | Havlík Róbert | SvF | 27,48 | 3,45 | |
22. | Terkovič Richard | FEI | 27,58 | 3,55 | |
23. | Volkov Michal | LF | 27,87 | 3,84 | |
24. | Vida Ondrej | SjF | 27,93 | 3,90 | |
25. | Čierny Ondrej | FEI | 27,97 | 3,94 | |
26. | Konečný Marek | FTVŠ | 28,04 | 4,01 | |
27. | Dikacz David | FTVŠ | 28,26 | 4,23 | |
28. | Nagy Roland | SjF | 28,32 | 4,29 | |
29. | Pelach Michal | FMFI | 28,61 | 4,58 | |
30. | Janovič Matúš | SvF | 28,82 | 4,79 | |
31. | Zátopek Ondrej | NHF | 28,90 | 4,87 | |
32. | Králik Lukáš | SjF | 29,16 | 5,13 | |
33. | Šiko Jakub | SvF | 29,36 | 5,33 | |
34. | Kubek Tomáš | FTVŠ | 29,53 | 5,50 | |
35. | Martanovič Lukáš | LF | 29,62 | 5,59 | |
36. | Lounretro Ernest | FEI | 29,63 | 5,60 | |
37. | Augustini Michal | FEI | 29,73 | 5,70 | |
38. | Bodnár Matúš | FCHPT | 29,89 | 5,86 | |
39. | Piják Samo | SjF | 30,12 | 6,09 | |
40. | Klenka Michal | PRAF | 30,82 | 6,79 | |
41. | Boldiš Frederik | FEI | 30,83 | 6,80 | |
42. | Mikolášek David | FEI | 30,84 | 6,81 | |
43. | Toth Kristóf | FTVŠ | 30,89 | 6,86 | |
44. | Behun Roman | PRIF | 31,27 | 7,24 | |
45. | Kvašňovský Tomáš | SjF | 31,72 | 7,69 | |
46. | Lauko Juraj | LF | 32,06 | 8,03 | |
47. | Tokarčík Šimon | PRIF | 32,09 | 8,06 | |
48. | Lovíšek Daniel | PRIF | 32,26 | 8,23 | |
49. | Oprenčák Martin | NHF | 32,29 | 8,26 | |
50. | Žáčik Lukáš | LF | 32,85 | 8,82 | |
51. | Kováč Dávid | LF | 32,89 | 8,86 | |
52. | Kebis Boris | SjF | 32,92 | 8,89 | |
53. | Paloš Timotej | SjF | 33,17 | 9,14 | |
54. | Čermák Martin | SjF | 33,34 | 9,31 | |
55. | Keresztényi Dávid | PRIF | 34,67 | 10,64 | |
56. | Martinek Stanislav | NHF | 40,12 | 16,09 |
50 M ZNAK MUŽI |
|||||
p.č. | priezvisko, meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Bielik Rastislav | NHF | 28,17 | 7 | |
2. | Lanák Dušan | PRAF | 30,08 | 1,91 | 5 |
3. | Miček Marek | NHF | 30,09 | 1,92 | 4 |
4. | Kolář David | LF | 30,47 | 2,30 | 3 |
5. | Smatana Martin | NHF | 30,50 | 2,33 | 2 |
6. | Kozmon Michal | LF | 30,95 | 2,78 | 1 |
7. | Štajer Andrej | FEI | 32,27 | 4,10 | |
8. | Vida Ondrej | SjF | 32,75 | 4,58 | |
9. | Bačinský Michal | SjF | 33,87 | 5,70 | |
10. | Nagy Roland | SjF | 35,89 | 7,72 |
50 M PRSIA MUŽI |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Taliga David | FEI | 30,91 | 7 | |
2. | Jex Ján | FTVŠ | 31,01 | 0,10 | 5 |
3. | Krč Henrich | FTVŠ | 31,48 | 0,57 | 4 |
4. | Schild Igor | FTVŠ | 33,14 | 2,23 | 3 |
5. | Rejduga Peťko | FEI | 33,39 | 2,48 | 2 |
6. | Konečný Marek | FTVŠ | 33,92 | 3,01 | 1 |
7. | Adamský Marián | SvF | 34,70 | 3,79 | |
8. | Gašparovič Filip | PRAF | 35,42 | 4,51 | |
9. | Mundier Ondrej | FCHPT | 35,69 | 4,78 | |
10. | Beňa Martin | NHF | 36,01 | 5,10 | |
11. | Šiko Jakub | SvF | 36,47 | 5,56 | |
12. | Dikacz David | FTVŠ | 36,52 | 5,61 | |
13. | Lovíšek Daniel | PRIF | 37,40 | 6,49 | |
14. | Behun Roman | PRIF | 37,41 | 6,50 | |
15. | Jančík Jozef | FTVŠ | 37,92 | 7,01 | |
16. | Mareš Erik | FMFI | 38,61 | 7,70 | |
17. | Chocholáč Tomáš | LF | 38,68 | 7,77 | |
18. | Piják Samo | SjF | 40,09 | 9,18 | |
19. | Martanovič Lukáš | LF | 40,61 | 9,70 | |
20. | Keresztényi Dávid | PRIF | 41,39 | 10,48 | |
21. | Havlík Róbert | SvF | 41,58 | 10,67 | |
22. | Klenka Michal | PRAF | 41,59 | 10,68 | |
23. | Tokarčík Šimon | PRIF | 44,47 | 13,56 | |
24. | Paloš Timotej | SjF | 44,81 | 13,90 |
50 M MOTÝLIK MUŽI |
|||||
p.č. | priezvisko,meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Hlávek Juraj | FTVŠ | 26,07 | 7 | |
2. | Grill Andrej | NHF | 26,30 | 0,23 | 5 |
3. | Čmeľ Miroslav | FTVŠ | 26,33 | 0,26 | 4 |
4. | Hriňák David | SvF | 27,94 | 1,87 | 3 |
5. | Bielik Rastislav | NHF | 28,01 | 1,94 | 2 |
6. | Bojnický Ivan | NHF | 28,80 | 2,73 | 1 |
7. | Jex Ján | FTVŠ | 28,81 | 2,74 | |
8. | Lanák Dušan | PRAF | 28,82 | 2,75 | |
9. | Schwartz Erik | LF | 29,26 | 3,19 | |
10. | Terkovič Richard | FEI | 30,88 | 4,81 | |
11. | Volkov Michal | LF | 32,07 | 6,00 | |
12. | Havlík Róbert | SvF | 32,90 | 6,83 | |
13. | Habarta Lukáš | PRAF | 35,56 | 9,49 | |
14. | Šiko Jakub | SvF | 35,99 | 9,92 |
800 M ŠTAFETY MUŽI |
|||||
p.č. | priezvisko | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Jex,Čmel,Schild,Siekel,Konečný,Olšavský, Krč,Hlávek | FTVŠ | 6:28,37 | 7 | |
2. | Bojnický,Oprenčák,Smatana,Zátopek,Bielik Grill,Beňa,Havlík | NHF | 6:45,35 | 0:16,98 | 5 |
3. | Taliga,Štajer,Gardian,Rejduga,Mikolášek, Terkovič,Čierny,Augustín | FEI | 6:54,94 | 0:26,57 | 3 |
4. | Gašparovič,Lanák,Karasek,Klenka,Vaculik, Mundier,Habarta | PRAF | 7:03,63 | 0:35,26 | 4 |
5. | Vida,Kubíček,Nagy,Krasňanský,Bačinský, Králik,Pijak,Paloš T. | SjF | 7:14,49 | 0:46,12 | 2 |
6. | Kozman,Schwartz,Chocholáč,Martanovič, Kolář,Volkov,Žáčik,Kováč | LF | 7:25,87 | 0:57,50 | 1 |
7. | Marušiak,Pelach,Račko,Mareš | FMFI | 8:17,25 | 1:48,88 |
VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 1. KOLE – MUŽI |
||
p.č. | fakulta | body |
1. | FTVŠ UK | 42 |
2. | NHF EU | 37 |
3. | FEI STU | 13 |
4. | PRAF UK | 8 |
5. | LF UK | 5 |
6. | SvF STU | 3 |
7. | SjF STU | 2 |
VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 1. KOLE – ŽENY + MUŽI |
|||
p.č. | fakulta | Ž + M | spolu |
1. | FTVŠ UK | 36 + 42 | 78 |
2. | NHF EU | 10 + 37 | 47 |
3. | LF UK | 26 + 5 | 31 |
4. | FEI STU | 0 + 13 | 13 |
PRAF UK | 5 + 8 | 13 | |
6. | FCHPT STU | 11 + 0 | 11 |
7. | PRIF UK | 7 + 0 | 7 |
8. | FAF UK | 5 + 0 | 5 |
9. | FMFI UK | 4 + 0 | 4 |
10. | SvF STU | 0 + 3 | 3 |
11. | SjF STU | 0 + 2 | 2 |
w
VÝSLEDKY VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY BRATISLAVSKÝCH FAKÚLT V PLÁVANÍ ŽIEN A MUŽOV ZA AK. R. 2013/20142. KOLO SÚŤAŽE, 2.12.2013, PLAVÁREŇ FEI STU BRATISLAVA |
50 M V. SP. ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Bániková Tatiana | NHF | 29,17 | 7 | |
2. | Lindtnerová Kriľstína | FTVŠ | 30,31 | 1,14 | 5 |
3. | Hrubiznová Katarína | FTVŠ | 30,42 | 1,25 | 4 |
4. | Kozmonová Petra | LF | 30,89 | 1,72 | 3 |
5. | Fábryová Elena | FTVŠ | 31,41 | 2,24 | |
6. | Baloghová Dáška | LF | 31,51 | 2,34 | 2 |
7. | Rybáriková Rebecca | FMFI | 31,59 | 2,42 | 1 |
8. | Petríková Veronika | LF | 31,69 | 2,52 | |
9. | Skrúcaná Simone | NHF | 31,79 | 2,62 | |
10. | Šichmanová Veronika | FMFI | 31,95 | 2,78 | |
11. | Holická Zuzka | LF | 32,39 | 3,22 | |
12. | Habová Mária | PRAF | 32,41 | 3,24 | |
13. | Števčinová Katka | LF | 32,59 | 3,42 | |
14. | Kvasnicová Mariana | FTVŠ | 32,69 | 3,52 | |
15. | Kucháriková Zuzana | FEI | 32,89 | 3,72 | |
16. | Jandová Zuzana | FMFI | 33,08 | 3,91 | |
17. | Adamcová Alžbeta | NHF | 33,12 | 3,95 | |
18. | Horváthová Peťa | NHF | 33,46 | 4,29 | |
19. | Malatincová darina | NHF | 33,47 | 4,30 | |
20. | Michaylovová Tamara | NHF | 33,86 | 4,69 | |
21. | Čajková Zuzana | FTVŠ | 34,29 | 5,12 | |
22. | Korytárová Hana | FTVŠ | 34,52 | 5,35 | |
23. | Gardoňová Marcela | FTVŠ | 35,11 | 5,94 | |
24. | Nazarejová Žaneta | FMFI | 36,93 | 7,76 | |
25. | Mesárošová Zuzka | LF | 39,69 | 10,52 |
50 M ZNAK ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Bogárová Edita | FCHPT | 33,79 | 7 | |
2. | Habová Mária | PRAF | 35,28 | 1,49 | 5 |
3. | Baloghová Dáška | LF | 37,14 | 3,35 | 4 |
4. | Petríková Veronika | LF | 37,26 | 3,47 | 3 |
5. | Horváthová Peťa | NHF | 39,13 | 5,34 | 2 |
6. | Beitlová Terka | FTVŠ | 40,01 | 6,22 | 1 |
7. | Malatincová darina | NHF | 40,12 | 6,33 |
50 M PRSIA ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Dinušová Martina | NHF | 37,33 | 7 | |
2. | Litvová Dominika | FTVŠ | 38,18 | 0,85 | 5 |
3. | Bogárová Edita | FCHPT | 39,26 | 1,93 | 4 |
4. | Holícka Zuzana | LF | 39,76 | 2,43 | 3 |
5. | Oravcová Martina | FCHPT | 45,08 | 7,75 | 2 |
6. | Kucharíková Zuzana | FEI | 45,22 | 7,89 | 1 |
7. | Kováčová Janulka | FMFI | 48,23 | 10,90 |
50 M MOTÝLIK ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Bániková Tatiana | NHF | 30,86 | 7 | |
2. | Kozmonová Petra | LF | 32,61 | 1,75 | 5 |
3. | Hrubiznová Katarína | FTVŠ | 33,28 | 2,42 | 4 |
4. | Dinušová Martina | NHF | 36,26 | 5,40 | 3 |
5. | Baloghová Dáška | LF | 36,46 | 5,60 | 2 |
6. | Adamcová Alžbeta | NHF | 37,93 | 7,07 | |
7. | Kucharíková Zuzana | FEI | 38,75 | 7,89 | 1 |
8. | Procházková Lucia | PRIF | 40,07 | 9,21 |
400 M ŠTAFETY ŽENY |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Hrubiznová,Kvasnicová,Čajková,Lindnerová, Fabryová,Beitlová,Litvová,Korytárová |
FTVŠ | 3:56,69 | 7 | |
2. | Dinušová,Skrúcaná,Horváthová,Adamcová, Michaylovová,Malatincová | NHF | 4:03,24 | 0:06,55 | 5 |
3. | Holická,Petríková,Mesárošová, Baloghová,Kozmonová,Števčinová, | LF | 4:03,29 | 0:06,60 | 4 |
4. | Jandová,Šichmanová,Kováčová,Nazarejová, Šaradinová,Rybariková | FMFI | 4:09,44 | 0:12,75 | 3 |
VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 2. KOLE – ŽENY |
|||
p.č. | fakulta | body | |
1. | NHF EU | 31 | |
2. | FTVŠ UK | 26 | |
3. | LF UK | 25 | |
4. | FCHPT STU | 13 | |
5. | PRAF UK | 5 | |
6. | FMFI UK | 5 | |
7. | FEI STU | 2 |
VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV PO 2 KOLÁCH – ŽENY |
|||||
p.č. | fakulta | 1. + 2. kolo po oprave výsl.1.kola | |||
1. | FTVŠ UK | 36 + 32 = 68 | |||
2. | LF UK | 26 + 25 = 51 | |||
3. | NHF EU | 12 + 31 = 43 | |||
4. | FCHPT STU | 11 + 13 = 24 | |||
5. | PRAF UK | 5 + 5 = 10 | |||
6. | FMFI UK | 4 + 5 = 9 | |||
7. | PRIF UK | 7 + 0 = 7 | |||
8. | FAF UK | 6 + 0 = 6 | |||
9. | FIF UK | 6 + 0 = 6 | |||
10. | FEI STU | 0 + 2 = 2 |
50 M V. SP. MUŽI |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Horváth Maroš | SvF | 24,44 | 7 | |
2. | Grill Andrej | NHF | 24,54 | 0,10 | 5 |
3. | Krč Henrich | FTVŠ | 25,37 | 0,93 | 4 |
4. | Čmeľ Miroslav | FTVŠ | 25,54 | 1,10 | 3 |
5. | Jurkovič Jakub | SZU | 25,57 | 1,13 | 2 |
6. | Hlávek Juraj | FTVŠ | 25,87 | 1,43 | |
7. | Smatana Martin | NHF | 25,90 | 1,46 | 1 |
8. | Bielik Rastislav | NHF | 25,94 | 1,50 | |
Holický Tibor | OF | 25,94 | 1,50 | ||
10. | Mundier Ondrej | FCHPT | 26,42 | 1,98 | |
11. | Siekel Adam | FTVŠ | 26,45 | 2,01 | |
12. | Rejduga Peťko | FEI | 26,48 | 2,04 | |
13. | Kubíček Patrik | SvF | 26,80 | 2,36 | |
14. | Gašparovič Filip | PRAF | 26,98 | 2,54 | |
15. | Révay Roman | FTVŠ | 27,14 | 2,70 | |
16. | Habarta Lukáš | PRAF | 27,60 | 3,16 | |
17. | Beňa Martin | NHF | 27,66 | 3,22 | |
18. | Vida Ondrej | SjF | 28,13 | 3,69 | |
19. | Čierny Ondrej | FEI | 28,57 | 4,13 | |
20. | Piják Samo | SjF | 28,60 | 4,16 | |
Líška Tomáš | FTVŠ | 28,60 | 4,16 | ||
22. | Šiko Jakub | SvF | 28,76 | 4,32 | |
23. | Zátopek Ondrej | NHF | 28,84 | 4,40 | |
24. | Janovič Matúš | SvF | 28,87 | 4,43 | |
25. | Augustini Michal | FEI | 29,23 | 4,79 | |
Pelach Michal | FMFI | 29,23 | 4,79 | ||
27. | Králik Lukáš | SjF | 29,38 | 4,94 | |
Oprenčák Martin | NHF | 29,38 | 4,94 | ||
29. | Ganzarčík Martin | LF | 29,45 | 5,01 | |
30. | Bodnár Matúš | FCHPT | 29,59 | 5,15 | |
31. | Urban Michal | PRIF | 29,80 | 5,36 | |
32. | Podmajerský Igor | LF | 30,04 | 5,60 | |
33. | Loureiro Ernest | FEI | 30,23 | 5,79 | |
34. | Havlík Róbert | SvF | 30,60 | 6,16 | |
35. | Behun Roman | PRIF | 31,26 | 6,82 | |
36. | Klenka Michal | PRAF | 31,50 | 7,06 | |
Nagy Roland | SjF | 31,50 | 7,06 | ||
38. | Mach Dávid | PRIF | 31,56 | 7,12 | |
39. | Mikolášek David | FEI | 31,91 | 7,47 | |
40. | Kováč Dávid | LF | 32,53 | 8,09 | |
41. | Mészáros Jakub | PRIF | 32,73 | 8,29 | |
42. | Tokarčík Šimon | PRIF | 33,30 | 8,86 | |
43. | Paloš Timotej | SjF | 33,53 | 9,09 | |
44. | Boldiš Frederik | FEI | 33,63 | 9,19 | |
45. | Martinek Stanislav | NHF | 42,19 | 17,75 |
50 M ZNAK MUŽI |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Bielik Rastislav | NHF | 28,89 | 7 | |
2. | Lanák Dušan | PRAF | 30,08 | 1,19 | 5 |
3. | Holický Tibor | OF | 30,94 | 2,05 | 4 |
4. | Smatana Martin | NHF | 31,43 | 2,54 | 3 |
5. | Bačinský Michal | SjF | 33,57 | 4,68 | 2 |
6. | Terkovič Richard | FEI | 33,70 | 4,81 | 1 |
7. | Smatana Ondrej | NHF | 34,76 | 5,87 | |
8. | Podmajerský Igor | LF | 36,34 | 7,45 | |
9. | Kubíček Patrik | SjF | 37,90 | 9,01 |
50 M PRSIA MUŽI |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Taliga David | FEI | 30,78 | 7 | |
2. | Horváth Maroš | SvF | 31,06 | 0,28 | 5 |
3. | Jex Ján | FTVŠ | 31,35 | 0,57 | 4 |
4. | Krč Henrich | FTVŠ | 31,48 | 0,70 | 3 |
5. | Cabadaj Michal | SvF | 32,11 | 1,33 | 2 |
6. | Schild Igor | FTVŠ | 32,70 | 1,92 | |
7. | Szőcs Oliver | SZU | 32,76 | 1,98 | 1 |
8. | Tomkuliak Martin | SjF | 33,01 | 2,23 | |
9. | Rejduga Peťko | FEI | 33,30 | 2,52 | |
10. | Konečný Marek | FTVŠ | 33,57 | 2,79 | |
11. | Holický Tibor | OF | 33,98 | 3,20 | |
12. | Adamský Marián | SvF | 35,04 | 4,26 | |
13. | Gašparovič Filip | PRAF | 35,52 | 4,74 | |
14. | Šiko Jakub | SvF | 35,58 | 4,80 | |
15. | Beňa Martin | NHF | 36,54 | 5,76 | |
16. | Behun Roman | PRIF | 37,60 | 6,82 | |
17. | Terkovič Richard | FEI | 38,28 | 7,50 | |
18. | Mareš Erik | FMFI | 38,36 | 7,58 | |
19. | Račko Andrej | FMFI | 38,81 | 8,03 | |
20. | Jančík Jozef | FTVŠ | 39,00 | 8,22 | |
21. | Mészáros Jakub | PRIF | 39,94 | 9,16 | |
22. | Lauko Juraj | LF | 40,01 | 9,23 | |
23. | Havlík Róbert | SvF | 41,05 | 10,27 | |
24. | Klenka Michal | PRAF | 41,54 | 10,76 | |
25. | Paloš Timotej | SjF | 43,86 | 13,08 | |
26. | Karman Marek | LF | 49,93 | 19,15 |
50 M MOTÝLIK MUŽI |
|||||
p.č. | priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Grill Andrej | NHF | 26,27 | 7 | |
2. | Čmeľ Miroslav | FTVŠ | 26,43 | 0,16 | 5 |
3. | Szőcs Oliver | SZU | 26,52 | 0,25 | 4 |
4. | Jurkovič Jakub | SZU | 27,79 | 1,52 | 3 |
5. | Hriňák David | SvF | 27,83 | 1,56 | 2 |
6. | Hlávek Juraj | FTVŠ | 27,85 | 1,58 | 1 |
7. | Cabadaj Michal | SvF | 28,57 | 2,30 | |
8. | Holický Tibor | OF | 28,62 | 2,35 | |
9. | Bielik Rastislav | NHF | 28,75 | 2,48 | |
