Výsledky Vysokoškolskej ligy bratislavských fakúlt v plávaní žien a mužov za ak. r. 2015/2016 | |||||
2. kolo súťaže, 7.12.2015, plaváreň FEI STU Bratislava |
50 m v. sp. ženy | |||||
p.č. | Priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Lindtnerová Kristína | FTVŠ | 29,60 | 7 | |
2. | Fábryová Elena | FTVŠ | 29,78 | 5 | |
3. | Poljaková Hana | LF | 29,87 | 4 | |
4. | Jandová Zuzana | FMFI | 29,93 | 3 | |
5. | Koroncziová Katarína | FTVŠ | 29,95 | ||
6. | Rybáriková Rebecca | FMFI | 30,71 | 2 | |
7. | Petríková Veronika | LF | 31,10 | 1 | |
8. | Pažická Jeannette | SvF | 31,75 | ||
9. | Holická Zuzka | LF | 31,94 | ||
10. | Baková Katarína | FTVŠ | 32,10 | ||
11. | Poláková Katarína | EU | 32,47 | ||
12. | Števčinová Katka | LF | 32,60 | ||
13. | Gunárová Katka | LF | 33,39 | ||
14. | Šuleková Ivana | FCHPT | 33,73 | ||
15. | Mihaliková Dominika | FMFI | 33,96 | ||
16. | Suchá Radka | FTVŠ | 34,02 | ||
17. | Dekýšová Alexandra | FMFI | 34,20 | ||
18. | Ovseníková Petra | PRIF | 35,06 | ||
19. | Mokrá Veronika | FCHPT | 36,55 | ||
20. | Železníková Žaneta | FMFI | 36,56 | ||
21. | Hozová Bohdana | FCHPT | 44,35 | ||
22. | Csolleová Nikoletta | SjF | 48,50 |
50 m znak ženy | |||||
1. | Grexová Martina | FTVŠ | 32,41 | 7 | |
2. | Habová Mária | PRAF | 34,24 | 5 | |
3. | Koroncziová Katarína | FTVŠ | 34,37 | 4 | |
4. | Fábryová Elena | FTVŠ | 34,83 | ||
5. | Plešová Natália | LF | 35,84 | 3 | |
6. | Jandová Zuzana | FMFI | 38,51 | 2 | |
7. | Ovseníková Petra | PRIF | 39,00 | 1 | |
8. | Poničanová Vanda | SjF | 40,61 | ||
9. | Páleníková Eva | LF | 45,10 |
50 m prsia ženy | |||||
1. | Dinušová Martina | EU | 38,31 | 7 | |
2. | Holícka Zuzana | LF | 39,11 | 5 | |
3. | Koroncziová Katarína | FTVŠ | 39,81 | 4 | |
4. | Hodoňová Martina | PRIF | 40,09 | 3 | |
5. | Poljaková Hana | LF | 40,28 | 2 | |
6. | Vrbová Petra | LF | 40,70 | ||
7. | Kašová Monika | FMFI | 40,73 | 1 | |
8. | Konečná Katka | SZU | 40,99 | ||
9. | Foltánová Michaela | FTVŠ | 42,32 | ||
10. | Pažická Jeannette | SvF | 43,39 | ||
11. | Kucharíková Zuzana | FEI | 44,52 | ||
12. | Hatiarová Dominika | SZU | 45,70 | ||
13. | Pokryvačová Martina | SZU | 46,50 | ||
14. | Šuleková Ivana | FCHPT | 46,81 | ||
15. | Mokrá Veronika | FCHPT | 50,20 | ||
16. | Hozová Bohdana | FCHPT | 58,64 |
50 m motýlik ženy | |||||
1. | Grexová Martina | FTVŠ | 31,62 | 7 | |
2. | Limbecková Silvia | FTVŠ | 32,58 | 5 | |
3. | Holická Zuzka | LF | 33,00 | 4 | |
4. | Kašová Monika | FMFI | 36,07 | 3 | |
5. | Poliaková Hana | LF | 37,10 | 2 | |
6. | Foltánová Michaela | FTVŠ | 37,38 | ||
7. | Chlebová Iveta | PRAF | 38,13 | 1 | |
8. | Poničanová Vanda | SjF | 44,12 | ||
9. | Páleníková Eva | LF | 49,92 |
400 m štafety ženy | |||||
1. | Fabryová,Baková,Grexová,Limbecková, Lindtnerová,Koronciová | FTVŠ | 3:51,72 | 7 | |
2. | Jandová,Rybáriková,Dekýšová,Kášová, Železníková, Mihalíková | FMFI | 4:07,86 | 5 | |
3. | Poljaková,Poliaková,Gunárová,Páleníková, Petríková, Števčinová,Plešová,Vrbová | LF | 4:09,05 | 4 | |
4. | Štellerová,Konečná,Nitková,Pokryvačová, Hatiarová,Štrbová, | SZU | 4:26,30 | 3 |
Výsledky fakultných družstiev v 2. kole – ženy | body | |
1. | FTVŠ UK | 46 |
2. | LF UK | 25 |
3. | FMFI UK | 16 |
4. | EU | 7 |
5. | PRAF UK | 6 |
6. | PRIF UK | 4 |
7. | SZU | 3 |
Výsledky fakultných družstiev po 2. kole – ženy | body | ||
1. | FTVŠ UK | 46 + 46 | 92 |
2. | LF UK | 19 + 25 | 44 |
3. | FMFI UK | 8 + 16 | 24 |
4. | EU | 11 + 7 | 18 |
5. | PRAF UK | 7 + 6 | 13 |
6. | SZU | 9 + 3 | 12 |
7. | FCHPT STU | 7 | 7 |
8. | PRIF UK | 4 | 4 |
9. | SjF STU | 2 | 2 |
10. | SvF STU | 1 | 1 |
50 m v. sp. muži | |||||
p.č. | Priezvisko a meno | fakulta | čas | rozdiel | body |
1. | Čmel Miroslav | FTVŠ | 23,70 | 7 | |
2. | Leonavicius Justas | SvF | 23,75 | 5 | |
3. | Grill Andrej | EU | 24,00 | 4 | |
4. | Hlávek Juraj | FTVŠ | 24,65 | 3 | |
5. | Bielik Rastislav | EU | 24,88 | 2 | |
6. | Lederer Lukáš | SvF | 25,14 | 1 | |
7. | Smetana Marek | FTVŠ | 25,35 | ||
8. | Hruškovic Martin | EU | 26,28 | ||
9. | Viola Tibor | FTVŠ | 26,31 | ||
10. | Ščepánek Marián | FCHPT | 26,42 | ||
Šemetka Adam | SjF | 26,42 | |||
12. | Gašparovič Filip | PRAF | 26,94 | ||
13. | Podmajerský Igor | LF | 27,29 | ||
14. | Helej Markus | PRIF | 27,40 | ||
15. | Velkov Nikola | FCHPT | 27,90 | ||
16. | Hruškovič Martin | SZU | 28,06 | ||
17. | Sojka Martin | PRAF | 28,16 | ||
18. | Dluhoš Viktor | FEI | 28,21 | ||
19. | Kubík jakub | SvF | 28,30 | ||
20. | Ketov Alexander | FEI | 28,62 | ||
21. | Paškan Martin | FCHPT | 28,69 | ||
22. | Kulhánek jakub | SjF | 28,90 | ||
23. | Mikulš Adam | FMFI | 29,00 | ||
24. | Hluch Matej | SZU | 29,12 | ||
25. | Brunovský Simon | Fak.??? | 29,21 | ||
26. | Galajda Juraj | PRAF | 29,60 | ||
27. | Bodnár Matúš | FCHPT | 29,74 | ||
28. | Kobliška Miroslav | FMFI | 29,86 | ||
29. | Zachar David | SZU | 30,21 | ||
30. | Tsaplia Viacheslav | FCHPT | 30,64 | ||
31. | Pavlovič Sanuel | SZU | 30,81 | ||
32. | Kudlačík Martin | PRAF | 31,06 | ||
33. | Rybár Samuel | FCHPT | 31,37 | ||
34. | Pekár Boris | FCHPT | 31,51 | ||
35. | Varga Martin | FMFI | 31,69 | ||
36. | Zelienka Peter | FCHPT | 31,80 | ||
37. | Blažek Martin | SvF | 32,48 | ||
38. | Belán Martin | FCHPT | 32,49 | ||
39. | Fábera Samuel | FMFI | 33,12 | ||
40. | Pitak (krst. Meno???) | FCHPT | 34,50 | ||
39. | Tribula Matúš | SjF | 34,73 | ||
40. | Surák Boris | SvF | 36,10 |
50 m znak muži | |||||
1. | Leonavicius Justas | SvF | 28,39 | 7 | |
2. | Bielik Rastislav | EU | 28,62 | 6 | |
3. | Szocs Oliver | SZU | 29,30 | 4 | |
4. | Smetana Marek | FTVŠ | 29,72 | 3 | |
5. | Smatana Martin | EU | 30,03 | 2 | |
6. | Lederer Lukáš | SvF | 30,13 | 1 | |
7. | Lanák Dušan | PRAF | 30,22 | ||
8. | Krč Henrich | FTVŠ | 30,88 | ||
9. | Pšenák Patrik | EU | 31,52 | ||
10. | Štajer Andrej | FEI | 32,90 | ||
11. | Kováč David | LF | 34,93 | ||
12. | Podmajerský Igor | LF | 35,11 | ||
13. | Tsaplia Viacheslav | FCHPT | 38,20 |
50 m prsia muži | |||||
1. | Krč Henrich | FTVŠ | 30,06 | 7 | |
2. | Smetana Marek | FTVŠ | 31,00 | 5 | |
3. | Čmeľ Miroslav | FTVŠ | 31,15 | ||
4. | Lederer Lukáš | SvF | 31,26 | 4 | |
5. | Jex Ján | FTVŠ | 31,80 | ||
6. | Schild Igor | FTVŠ | 32,53 | ||
7. | Leonavicius Justas | SvF | 33,19 | 3 | |
8. | Smetana Mikuláš | FMFI | 34,75 | 2 | |
9. | Hruškovic Martin | EU | 35,16 | 1 | |
10. | Taliga David | FEI | 38,36 | ||
11. | Velkov Nikola | FCHPT | 38,67 | ||
12. | Jančík Jozef | FTVŠ | 38,70 | ||
13. | Kudlačík Martin | PRAF | 39,08 | ||
14. | Kulhánek jakub | SjF | 39,30 | ||
15. | Pekár Boris | FCHPT | 39,97 | ||
16. | Kubík jakub | SvF | 40,10 | ||
17. | Pekarčík Martin | PRIF | 41,12 | ||
18. | Miklovič Matúš | PRIF | 42,60 | ||
19. | Dluhoš Viktor | FEI | 45,50 | ||
20. | Tribula Matúš | SjF | 46,57 |
50 m motýlik muži | |||||
1. | Grill Andrej | EU | 25,75 | 7 | |
2. | Szocs Oliver | SZU | 26,10 | 5 | |
3. | Leonavicius Justas | SvF | 26,60 | 4 | |
4. | Hlávek Juraj | FTVŠ | 27,80 | 3 | |
5. | Krč Henrich | FTVŠ | 28,07 | 2 | |
6. | Bielik Rastislav | EU | 28,22 | 1 | |
7. | Siekel Adam | FMFI | 28,28 | ||
8. | Smetana Marek | FTVŠ | 28,46 | ||
9. | Jex Ján | FTVŠ | 29,12 | ||
10. | Helej Markus | PRIF | 29,36 | ||
11. | Sojka Martin | PRAF | 30,24 | ||
12. | Šemetka Adam | SjF | 30,45 | ||
13. | Mach David | PRIF | 37,60 |
800 m štafety muži | |||||
1. | Sčepánek,Krč,Jex,Schild,Viola, Hlávek, Čmel, Smetana | FTVŠ | 6:29,65 | 1 | |
2. | Pšenák,Grill,Smatana,Bielik | EU | 6:53,11 | : | 2 |
3. | Kupčo,Smetana,Marušiak,Kobliška,Fabera, Šebo,Mikuš | FMFI | 7:20,30 | 3 | |
4. | Gašparovič,Lanák,Sojka,Galajda,Kudlačik | PRAF | 7:29,80 | 4 | |
5. | Kubík,Surák, Blažek,Leonavicius,Lederer | SvF | 7:41,30 | 5 | |
6. | Hluch,Pavlovič,Zachar,Szocs, Hruškovic, Longauer | SZU | 7:44,98 | 7 | |
7. | Paškan,Velkov,Rybár,Belan,Bodnár, Pekár, Pitak, Zelienka | FCHPT | 7:49,60 | ||
8. | Žáčik,Kováč,Podmajerský,Torma | LF | 8:31,59 |
Výsledky fakultných družstiev v 2. kole – muži | body | |
1. | FTVŠ UK | 37 |
2. | EU | 26 |
SvF STU | 26 | |
4. | SZU | 11 |
5. | FMFI UK | 6 |
6. | PRAF UK | 3 |
7. | FCHPT STU | 1 |
Výsledky fakultných družstiev po 2. kole – muži | body | ||
1. | FTVŠ UK | 33 + 37 | 70 |
2. | EU | 23 + 26 | 49 |
3. | SvF STU | 19 + 26 | 45 |
4. | SZU | 13 + 11 | 24 |
5. | FMFI UK | 7 + 6 | 13 |
6. | PRAF UK | 7 + 3 | 10 |
7. | FEI STU | 7 | 7 |
8. | LF UK | 2 | 2 |
FCHPT STU | 1 + 1 | 2 |
Výsledky fakultných družstiev v 2. kole – ženy + muži | spolu | ||
1. | FTVŠ UK | 46 + 37 | 83 |
2. | EU | 7 + 26 | 33 |
3. | SvF STU | 0 + 26 | 26 |
4. | LF UK | 25 + 0 | 25 |
5. | FMFI UK | 16 + 6 | 22 |
6. | SZU | 3 + 11 | 14 |
7. | PRAF UK | 6 + 3 | 9 |
8. | PRIF UK | 4 + 0 | 4 |
9. | FCHPT STU | 0 + 1 | 1 |
Výsledky fakultných družstiev po 2. kole – ženy + muži | spolu | ||
1. | FTVŠ UK | 79 + 83 | 162 |
2. | EU | 34 + 33 | 67 |
3. | LF UK | 21 + 25 | 46 |
SvF STU | 20 + 26 | 46 | |
5. | FMFI UK | 15 + 22 | 37 |
6. | SZU | 22 + 14 | 36 |
7. | PRAF UK | 14 + 9 | 23 |
8. | FCHPT STU | 8 + 1 | 4 |
9. | FEI STU | 5 | 5 |
10. | PRIF UK | 4 | 4 |
SjF STU | 2 | 2 |
Ďakujeme: KTV FEI STU a VŠK FEI STU, že umožnili študentom bratislavských fakúlt súťažiť v ich bazéne. Ďakujeme pretekárom za pravú športovú atmosféru a výborné výkony. Ďakujeme trénerom a rozhodcom za hladký priebeh súťaže. Želáme všetkým príjemné Vianočné sviatky, niečo milé pod stromček, zdravie a pohodu v Novom roku 2016 a študentom úspešné zvládnutie skúšok. Tešíme sa na 3. kolo VŠ ligy v pondelok 21.3.2016 o 19.45 na FEI-ke. S pozdravom: Študujte, trénujte a vyhrajte! | |||||
Luboš Kalečík Vojtech Potočný Libor Jurkovič | |||||
hlavný rozhodca org. pracovník VŠ ligy riaditeľ pretekov |