NÁZOV SÚŤAŽE: | Bratislavská vysokoškolská liga v basketbale žien |
USPORIADATEĽ: | Súťaž riadi SAUŠ a VŠK FTVŠ UK Bratislava (garant súťaže PaedDr. G. Argaj, PhD.) |
PODMIENKY ÚČASTI: | Podľa smernice SAUŠ pre kolektívne športy na akademický rok 2013/2014 |
SÚŤAŽNÝ PORIADOK: | Hrá sa podľa súčasných pravidiel basketbalu FIBA. |
SÚŤAŽNÝ SYSTÉM: | Hrá sa systémom každý s každým doma a vonku. Play off sa nehrá! |
PRIHLÁŠKY: | Termín prihlásenia a nahlásenie hracieho dňa je do 30. 9. 2013 na mailovú adresu: argaj@fsport.uniba.sk |
LOSOVANIE: | Uskutoční sa po ukončení prihlasovania družstiev. |
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: |
Prihlásené družstvá musia mať vlastnú telocvičňu (halu), ukazovateľ času, skóre a 24 sekúnd, dresy s číslami. |
SPÔSOB ROZHODOVANIA: | Stretnutia rozhodujú dvaja rozhodcovia, ktorých deleguje oblastná rozhodcovská komisia SBA. |
SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV: | Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr nasledujúci deň po stretnutí na e-mailovú adresu garanta súťaže. Námietku alebo protest rieši športovo-technická komisia SAUŠ a garant súťaže. |
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: | Víťazné družstvo získava titul „Víťaz bratislavskej vysokoškolskej ligy v basketbale žien“ v akademickom roku 2013/2014. |
KONTAKTY |
|
ROZPIS STRETNUTÍ A VÝSLEDKY
Zimný semester
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDOK |
22.10.2013 | FHI EU | Lekárska fakulta UK | 65:40 |
23.10.2013 | FCHPT STU | Filozofická fakulta UK | 52:43 |
21.10.2013 | Prírodovedecká fakulta UK | FTVŠ UK | 42:70 |
12.11.2013 | Lekárska fakulta UK | FTVŠ UK | 38:78 |
3.12.2013 | Filozofická fakulta UK | Prírodovedecká fakulta UK | 42:49 |
12.11.2013 | FHI EU | FCHPT STU | 58:48 |
19.11.2013 | Stavebná fakulta STU | FHI EU | 52:36 |
27.11.2013 | FCHPT STU | Lekárska fakulta UK | Po dohode sa zápas zopakuje v LS (veľkosť lopty 6) |
25.11.2013 | Prírodovedecká fakulta UK | FHI EU | 60:64 |
25.11.2013 | FTVŠ UK | Filozofická fakulta UK | 66:44 |
3.12.2013 | Stavebná fakulta STU | FCHPT STU | Stavebná fakulta STU nenahlásila výsledok |
10.12.2013 | Lekárska fakulta UK | Filozofická fakulta UK | 24:60 |
FHI EU | FTVŠ UK | Zápas sa odkladá do LS | |
11.12.2013 | FCHPT STU | Prírodovedecká fakulta UK | 59:49 |
Prírodovedecká fakulta UK | Stavebná fakulta STU | Odložené na LS |
TABUĽKA (9. 12. 2013)
Por. | Družstvo | Zápasy | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
1 | FHI EU | 4 | 3 | 1 | 223 | 200 | 7 |
2 | FTVŠ UK | 3 | 3 | 0 | 214 | 124 | 6 |
3 | Prírodovedecká fakulta UK | 4 | 1 | 3 | 200 | 235 | 5 |
4 | Filozofická fakulta UK | 4 | 1 | 3 | 189 | 191 | 5 |
5 | FCHPT STU | 3 | 2 | 1 | 159 | 150 | 5 |
6 | Stavebná fakulta STU | 1 | 1 | 0 | 52 | 36 | 2 |
7 | Lekárska fakulta UK | 3 | 0 | 3 | 102 | 203 | 3 |
ROZPIS STRETNUTÍ A VÝSLEDKY
Letný semester
Niektoré družstvá musia odohrať v jednom týždni aj 2 zápasy. Dôvodom je neskoré prihlásenie Stavebnej fakulty STU do súťaže a neodohrané zápasy niektorých družstiev v ZS 2013/2014.
DÁTUM | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDOK |
26.2.2014 | FCHPT STU | Lekárska fakulta UK | 69:38 |
25.2.2014 | FHI EU | FTVŠ UK | 62:59 |
24.2.2014 | Prírodovedecká fakulta UK | Stavebná fakulta STU | 37:50 |
3.3.2014 | FTVŠ UK | FCHPT STU | 58:53 |
6.3.2014 | Filozofická fakulta UK | FHI EU | Na žiadosť FHI EU odložené |
4.3.2014 | Lekárska fakulta UK | Prírodovedecká fakulta UK | 34:64 |
13.3.2014 | Filozofická fakulta UK | Stavebná fakulta STU | 50:62 |
11.3.2014 | Stavebná fakulta STU | FTVŠ UK | 47:42 |
18.3.2014 | Lekárska fakulta UK | Stavebná fakulta STU | 31:75 |
ODVETNÁ ČASŤ SÚŤAŽE | |||
25.3.2014 | Lekárska fakulta UK | FHI EU | 28:40 |
27.3.2014 | Filozofická fakulta UK | FCHPT STU | 57:56 |
24.3.2014 | FTVŠ UK | Prírodovedecká fakulta UK | 0:20 |
25.3.2014 | Stavebná fakulta STU | Filozofická fakulta UK | 59:33 |
31.3.2014 | FTVŠ UK | Lekárska fakulta UK | 20:0 |
31.3.2014 | Prírodovedecká fakulta UK | Filozofická fakulta UK | 55:56 |
2.4.2014 | FCHPT STU | FHI EU | 81:42 |
1.4.2014 | FHI EU | Stavebná fakulta STU | 57:63 |
8.4.2014 | Lekárska fakulta UK | FCHPT STU | 33:66 |
8.4.2014 | FHI EU | Prírodovedecká fakulta UK | 73:78 |
10.4.2014 | Filozofická fakulta UK | FTVŠ UK | 52:78 |
7.4.2014 | FTVŠ UK | Stavebná fakulta STU | 60:58 |
16.4.2014 | FCHPT STU | Stavebná fakulta STU | 38:68 |
14.4.2014 | FTVŠ UK | FHI EU | 69:62 |
14.4.2014 | Prírodovedecká fakulta UK | FCHPT STU | 67:55 |
24.4.2014 | Filozofická fakulta UK | Lekárska fakulta UK | 64:42 |
22.4.2014 | Stavebná fakulta STU | Prírodovedecká fakulta UK | 70:39 |
30.4.2014 | FCHPT STU | FTVŠ UK | 59:81 |
29.4.2014 | FHI EU | Filozofická fakulta UK | 66:54 |
28.4.2014 | Prírodovedecká fakulta UK | Lekárska fakulta UK | 70:37 |
6.5.2014 | Stavebná fakulta STU | Lekárska fakulta UK | 66:8 |
TABUĽKA (21. 3. 2014)
Por. | Družstvo | Zápasy | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
1 | SF STU | 12 | 11 | 1 | 743 | 476 | 23 |
2 | FTVŠ UK | 12 | 9 | 3 | 681 | 537 | 21 |
3 | FHI EU | 12 | 6 | 6 | 630 | 610 | 18 |
4 | FCHPT STU | 12 | 6 | 6 | 677 | 700 | 18 |
5 | PF UK | 12 | 5 | 7 | 681 | 667 | 17 |
6 | FF UK | 12 | 5 | 7 | 623 | 661 | 17 |
7 | LF UK | 12 | 0 | 12 | 353 | 737 | 12 |
FTVŠ UK Bratislava
Comenius University Bratislava
Blahoželáme víťaznému družstvu zo Stavebnej fakulty STU!