Základná organizácia technických športov, Strojnícka fakulta STU Bratislava

 

Bratislavská vysokoškolská liga v športovej streľbe (vzduchové zbrane)

 

Regionálne podujatie

Disciplína: VzPi 40 - muži             1. kolo
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Šesták Igor 1992 FEI STU 95 89 89 91 364
2. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 83 89 83 78 333
3. Žiačik Lukáš 1995 FEI STU 75 67 76 76 294
4. Kroneraff Martin 1992 SjF STU 80 70 63 80 293
5. Teringa Peter 1993 FEI STU 55 78 85 74 292
6. Timuľák Peter 1992 SjF STU 78 73 69 71 291
7. Ježík Richard 1991 FEI STU 67 79 75 70 291
8. Britan Jozef 1994 SjF STU 69 87 66 65 287
9. Tančibok Ivan 1993 FEI STU 68 72 70 70 280
10. Starý Aleš 1992 FEI STU 60 67 76 75 278
11. Kalivoda Karel 1994 FEI STU 70 61 70 68 269
12. Aladoniczky Milan 1992 FEI STU 68 66 53 75 262
13. Hagan Robert 1993 FEI STU 49 58 57 64 228
14. Dulovič Martin 1991 FEI STU 68 65 63 30 226
15. Ježko Matúš 1995 FEI STU 63 56 53 54 226
16. Zelenka Tadeáš 1994 FEI STU 57 53 34 70 214
17. Hladiš Peter 1992 SjF STU 41 54 35 44 174
                 
Disciplína: VzPi 40 - ženy               
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Koščová Michaela 1991 FEI STU 68 67 63 70 268
2. Mihelová Silvia 1993 SjF STU 60 79 62 59 260
3. Králiková Eva 1994 FChTP STU 65 65 49 56 235
4. Juráková Jana 1994 FChTP STU 71 57 47 42 217
5. Gregorová Barbora 1993 FEI STU 50 34 53 54 191
6. Barboríková Lucia 1990 FEI STU 43 43 47 28 161
                 
Disciplína: VzPu 40 - muži            
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Jenčík Peter 1991 SjF STU 73 73 86 78 310
2. Švantner Ondrej 1992 FTVŠ UK 66 73 78 69 286
3. Šnejt Oliver 1993 FTVŠ UK 61 55 60 55 231
                 
Disciplína: VzPu 40 - ženy            
1. Mišíková Mirka 1994 FChTP STU 48 46 49 47 190
2. Koncová Dominika 1994 FChTP STU 53 34 35 59 181
3. Karľová Mária 1994 FChTP STU 57 31 47 44 179
                 
              Dr.J.Žídek,v.r.  
 Rozhodca:Belan M.,Žídek J.          garant VŠ ligy m.Bratislava   
Bratislava 22.-23.11.2014              
                 
  SjF STU 8            
  FEI STU 15            
  FChTP STU 5            
  FTVŠ UK 2            
  Spolu 30