Výsledková listina 
 Vysokoškolská liga m. Bratislava v športovej streľbe  
(akad.  rok 2018 - 2019)
               
Usporiadateľ : Slovenská asociácia univerzitného športu za podpory MŠVV    
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava       
Miesto: Centrum akademického športu, Ml.garda,Račianska 103, FEI STU Bratislava   
Disciplíny a kategórie: vzduchová pištoľ- muži,ženy,  vzduchová puška-muži,ženy    
               
Disciplína: VzPi 40 - muži           1.kolo
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Vavrík Ferdinanf FEI STU 87 86 85 86 344
2. Dunaj Štefan SjF STU 85 87 83 87 342
3. Marušinec Michal Akad. PZ 82 80 80 78 320
4. Šimkovič Radek Akad. PZ 82 80 79 77 318
5. Bagar Patrik FEI STU 65 68 65 62 260
6. Gazda Ján FEI STU 61 50 62 58 231
7. Štefak Robert FEI STU 60 58 54 50 222
8. Ludva Matúš FEI STU 55 51 58 52 216
9. Gozora Dominik FEI STU 56 52 52 46 206
10. Simansky Patrik FEI STU 52 50 50 46 198
11. Chanek Slavomír FEI STU 34 31 28 27 120
               
Disciplína: VzPi 40 - ženy             
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Karľová Mária SjF STU 75 73 89 71 308
2. Švecová Miroslava SjF STU 76 79 72 73 300
3. Žihalová Simona FCHPT STU 55 60 63 66 244
4. Koškovská Jana  SjF STU 59 58 59 55 231
5. Bírová Monika FEI STU 46 60 53 54 213
6. Laceková Jana LF UK 53 51 48 44 196
7. Moricová Iveta FEI STU 46 43 38 40 167
               
Disciplína: VzPu 40 - muži             
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Červenka Denis FTVŠ UK 98 99 98 99 394
2. Suchý Adam SjF STU 94 95 97 95 381
3. Dunaj Štefan SjF STU 82 80 75 83 320
               
Disciplína: VzPu 40 - ženy             
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Hámorová Zuzana FCHPT 59 77 66 66 268
2. Karľová Mária SjF STU 64 70 63 68 265
               
Bratislava 7.12.2018         Dr.J.Žídek,v.r.  
            garant VŠ ligy