"NAJLEPŠÍ  STRELEC  STU"
                   
Usporiadateľ: Slovenská asociácia univerzitného športu        
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava          
Dátum konania: 24.-26.10.2017            
Miesto konania: Centrum akademického šporui pri ŠD Ml. garda, Račianska 107  
                           a FEI STU, Iľkovičova 7  
Riaditeľ súťaže: Dr. Jozef Žídek            
Riadiaci streľby : Dr.J. Žídek,Mgr.L. Jurkovič            
                   
Vzduchová pištoľ-15 Muži                
Por. Priezvisko Meno Fakulta štud./zam. 1. 2. 3. Spolu  
1. Skýva Martin FEI štud. 46 44 45 135  
2. Belan Miroslav FEI zam. 43 43 41 127  
3. Dunaj Štefan SjF štud. 42 42 41 125  
4. Miček Andrej FCHPT štud. 46 37 40 123  
5. Vavrík Ferdinand FEI zam. 39 38 45 122  
6. Vargic Radoslav FEI štud. 40 42 40 122  
7. Kevický Igor SjF štud. 39 37 42 118  
8. Köppl Matej FEI štud. 41 38 38 117  
9. Králik Tibor SjF štud. 38 39 37 114  
10. Mandúch Dalibor SjF štud. 36 41 37 114  
11. Jurkovič Libor FEI zam. 40 35 38 113  
12. Majstrík Ondrej SjF štud. 37 39 36 112  
13. Šulgan Branislav FCHPT štud. 39 38 34 111  
14. Blaško Peter SjF štud. 41 39 30 110  
15. Miškolci Igor FEI štud. 36 37 36 109  
16. Dermek Michal FEI štud. 40 40 29 109  
17. Mareček Patrik SjF štud. 34 34 40 108  
18. Londák Matej FEI štud. 45 38 25 108  
19. Timuľak  Peter SjF štud. 31 34 42 107  
20. Sedlák Matej FEI štud. 30 35 40 105  
21. Peťko Ivan FEI štud. 30 30 38 98  
22. Hulín  Michal FCHPT štud. 38 31 29 98  
23. Gejmovský Alexander CAŠ zam. 32 31 32 95  
24. Bédy  Jakub SjF štud. 28 33 33 94  
25. Jaček Radomír SjF štud. 34 29 31 94  
26. Ravasz Richard FEI štud. 33 30 30 93  
27. Kačúr Juraj,Ing. FEI štud. 30 30 30 90  
28. Marček Stanislav FEI štud. 28 34 28 90  
29. Minárik Ivan FEI štud. 42 24 24 90  
30. Rozinaj Gregor FEI štud. 30 29 30 89  
31. Pauer Boris SjF štud. 30 25 33 88  
32. Vavrinský Erik FEI štud. 18 30 39 87  
33. Packa Michal FEI štud. 28 29 30 87  
34. Bilický Milan SjF štud. 32 22 32 86  
35. Macko Emil SjF štud. 32 22 32 86  
36. Kelecsény Pavol CAŠ zam. 34 23 28 85  
37. Krišovský  Adrián SjF štud. 22 33 25 80  
38. Szatmaránsky Norbert FEI štud. 28 23 26 77  
39. Daňo Lukáš FEI štud. 28 24 18 70  
40. Drahoš Marek SjF štud. 27 20 18 65  
41. Fedorčák Pavol CAŠ zam. 18 21 21 60  
42. Voldak Mark FEI štud. 20 20 19 59  
43. Drozda Martin FEI štud. 20 14 24 58  
44. Bílek Michal CAŠ zam. 14 20 20 54  
45. Hagara Miroslav FEI štud. 7 17 28 52  
46. Ištván Mário FEI štud. 7 14 29 50  
47. Polakovič Adam FEI zam. 12 17 20 49  
48. Ruban Olexandr FEI štud. 15 15 18 48  
49. Macko Ondrej SjF štud. 18 13 16 47  
                   
Mimo súťaž                
1. Žídek Jozef SjF klub SjF 42 44 41 127  
                   
Vzduchová pištoľ-15 ŽENY              
Por. Priezvisko Meno Fakulta štud./zam. 1. 2. 3. Spolu  
1. Karľová Mária FCHPT štud. 31 28 30 91  
2. Koškovská  Jana SjF štud. 33 28 21 75  
3. Brunclíková  Zuzana FEI štud. 8 27 22 57  
4. Šeďová Zuzana FEI zam. 5 5 5 15  
                   
                   
Výsledky spracoval: J.Žídek,L.Jurkovič            
Bratislava 26.10.2017