Vysokoškolská liga v športovej streľbe zo vzduchových zbraní
  akadem. r. 2016/2017     Region Bratislava    
  zimná časť          
      Konečné poradie    
  VzPi 40 muži          
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo Spolu
1. Dunaj Štefan SjF STU 323 351 361 1035
2. Köppl Martin FEI STU 320 311 307 938
3. Remiaš Peter FEI STU 294 285 333 912
4. Filičko Štefan FEI STU 312 299 292 903
5. Vojtek David SjF STU 286 314 302 902
6. Minčič Mikuláš SjF STU 263 282 287 832
7. Krajčík Šimon FEI STU 271 272 269 812
8. Dermek Michal FEI STU 285 278 243 806
9. Marušinec Michal Akad. PZ 233 233 287 753
10. Karľa Štefan SjF STU 240 242 263 745
11. Ondrejka Peter FEI STU 239 273 232 744
12. Stieranka Tomáš FEI STU 361 0 360 721
13. Bagar Patrik FIIT STU 225 231 241 697
14. Žiak Marek FEI STU 220 174 254 648
15. Dunaj Kamil SjF STU 215 227 192 634
16. Kapraľ Martin SjF STU 186 202 212 600
17. Timuľak Peter SjF STU 281 270 0 551
18. Moravčík Robert FEI STU 204 142 196 542
19. Ocelík Peter FIIT STU 189 174 176 539
20. Pažitný Peter FEI STU 170 168 197 535
21. Britan Jozef SjF STU 263 268 0 531
22. Dunaj Daniel SvF STU 266 264 0 530
23. Hajduk Anton SjF STU 202 167 132 501
24. Korčičiak Lukáš FEI STU 145 187 162 494
25. Pribula Erik FEI STU 243 0 233 476
26. Kaszonay Adam FEI STU 197 0 238 435
27. Kollár Martin FEI STU 220 0 209 429
28. Hrivík Juraj FEI STU 209 0 211 420
29 Olejár Pavol SvF STU 163 217 0 380
30. Šimkovič  Radek Akad. PZ 0 0 319 319
31. Ježík Richard FEI STU 273 0 0 273
32. Vanko Marian Akad. PZ 0 0 254 254
33. Sivok Marián PrF UK 0 0 211 211

 

 

VzPi 40 ženy          
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 Spolu
1. Grolmusová Monika SjF STU 322 314 296 932
2. Koškovská Jana SjF STU 225 255 231 711
3. Juráková Jana SjF STU 261 229 0 490
4. Mášiková Andrea FEI STU 167 115 202 484
5. Kurčová Petra FCHPT STU 169 200 0 369
6. Králiková Eva FCHPT STU 219 129 0 348
  VzPu 40 muži          
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 Spolu
1. Jenčík Peter SjF STU 311 311 315 937
2. Šulgan Branislav FCHPT STU 228 220 260 708
             
  VzPu 40 ženy          
Por. VzPu 40 ženy Fakulta 1 2 3 Spolu
1. Karľová Mária FCHPT STU 267 249 275 791
             
Registrovaní strelci SSZ vo vzduchových disciplínach      
  VzPi 40 muži          
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 Spolu
1. Skiva Martin FEI STU 359 0 365 724
             
  VzPi 40 ženy          
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 Spolu
1. Kaniaková Katarína FCHPT 359 0 331 690
             
  VzPu 40 muži          
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 Spolu
1. Červenka Denis FTVŠ UK 396 0 392 788
2. Suchý Adam SjF STU 390 0 389 779
3. Švantner Ondrej  FTVŠ UK 337 0 337 674
             
  VzPu 40 ženy          
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 Spolu
1. Novosedlíková Lucia FTVŠ UK 390 0 390 780
             
             
Bratislava 19.12.2016     Dr.Jozef Žídek  
        garant VŠ ligy