Vysokoškolská liga v športovej streľbe zo vzduchových zbraní  
  akadem. r. 2016/2017          
  zimná časť       Region Bratislava  
            3.kolo  
  VzPi 40 muži            
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Dunaj Štefan SjF STU 92 87 90 92 361
2. Stieranka Tomáš FEI STU 92 90 91 87 360
3. Remiaš Peter FEI STU 83 86 84 80 333
4. Šimkovič Radek Akad.PZ 88 89 82 60 319
5. Köppl Martin FEI STU 79 70 80 78 307
6. Vojtek David SjF STU 72 77 78 75 302
7. Filičko Štefan FEI STU 73 75 72 72 292
8. Minčič Mikuláš SjF STU 72 75 70 70 287
9. Marušinec Michal Akad.PZ 76 73 78 60 287
10. Krajčík Šimon FEI STU 54 72 74 69 269
11. Karľa Štefan SjF STU 75 69 57 62 263
12. Žiak Marek FEI STU 67 63 58 66 254
13. Vankom Marin Akad.PZ 64 67 63 60 254
14. Svok Marián PrF UK 65 58 62 59 244
15. Dermek Michal FEI STU 69 63 61 50 243
16. Bagar Patrik FIIT STU 65 60 57 59 241
17. Kaszonay Adam FEI STU 60 65 61 52 238
18. Pribula Erik FEI STU 63 56 57 57 233
19. Ondrejka Peter FEI STU 61 62 50 59 232
20. Kapraľ Martin SjF STU 58 49 40 65 212
21. Hrivík Juraj FEI STU 50 53 59 49 211
24. Kollár Martin FEI STU 53 52 55 49 209
25. Pažitný Peter FEI STU 47 57 56 37 197
26. Moravčík Róbert FEI STU 53 53 51 39 196
27. Dunaj Kamil SjF STU 45 53 50 44 192
28. Ocelík Peter FIIT STU 45 50 42 39 176
29. Korčičiak Lukáš FEI STU 19 51 41 51 162
32. Hajduk Anton SjF STU 28 30 42 32 132

 

 

VzPi 40 ženy            
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Grolmusová Monika SjF STU 71 74 81 70 296
2. Koškovská Jana SjF STU 60 49 59 63 231
3. Mášiková Andrea FEI STU 45 50 47 60 202
4. Kurčová Petra FCHPT STU 41 43 43 42 169
               
  VzPu 40 muži            
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Jenčík Peter,Bc. SjF STU 68 87 78 82 315
2. Šulgan Branislav FCHPT STU 60 67 59 74 260
               
  VzPu 40 ženy            
Por. VzPu 40 ženy Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Karľová Mária FCHPT STU 72 69 65 69 275
               
Registrovaní strelci SSZ vo vzduchových disciplínach      
  VzPi 40 muži            
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Skiva Martin FEI STU 89 92 91 93 365
               
  VzPi 40 ženy            
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Kaniaková Katarína FCHPT 87 86 84 74 331
               
  VzPu 40 muži            
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Červenka Denis FTVŠ UK 97 99 98 98 392
2. Suchý Adam SjF STU 96 99 97 97 389
3. Švantner Ondrej  FTVŠ UK 92 91 94 95 372
               
  VzPu 40 ženy            
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Novosedlíková Lucia FTVŠ UK 98 97 97 98 390
               
               
Bratislava 14.12.2016         Dr.Jozef Žídek
            garant VŠ ligy