Vysokoškolská liga v športovej streľbe zo vzduchových zbraní      
  akadem. r. 2016/2017              
  zimná časť   1. kolo          
                 
  VzPi 40 muži              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Stieranka Tomáš FEI STU 88 91 90 92 361  
2. Dunaj Štefan SjF STU 79 80 81 83 323  
3. Köppl Martin FEI STU 82 82 74 82 320  
4. Filičko Štefan FEI STU 79 75 77 81 312  
5. Remiaš Peter FEI STU 67 69 81 77 294  
6. Vojtek David SjF STU 66 74 76 70 286  
7. Dermek Michal FEI STU 74 70 72 69 285  
8. Timuľak Peter SjF STU 75 67 68 71 281  
9. Ježík Richard FEI STU 67 61 77 68 273  
10. Krajčík Šimon FEI STU 74 58 82 57 271  
11. Dunaj Daniel SvF STU 66 72 63 65 266  
12. Minčič Mikuláš SjF STU 51 64 77 71 263  
13. Britan Jozef SjF STU 82 60 52 69 263  
14. Pribula Erik FEI STU 73 64 41 65 243  
15. Karľa Štefan SjF STU 54 57 59 70 240  
16. Ondrejka Peter FEI STU 51 57 67 64 239  
17. Marušinec Michal APZ 70 71 47 45 233  
18. Bagar Patrik FIIT STU 50 49 59 67 225  
19. Kollár Martin FEI STU 48 37 69 66 220  
20. Žiak Marek FEI STU 64 46 53 57 220  
21. Dunaj Kamil SjF STU 50 49 44 72 215  
22. Hrivík Juraj FEI STU 63 48 53 45 209  
23. Moravčík Róbert FEI STU 57 40 61 46 204  
24. Hajduk Anton SjF STU 51 43 51 57 202  
25. Kaszonay Adam FEI STU 54 71 72 0 197  
26. Ocelík Peter FIIT STU 46 42 47 54 189  
27. Kapraľ Martin SjF STU 48 38 42 58 186  
28. Pažitný Peter FEI STU 58 41 44 27 170  
29. Olejár Pavol SvF STU 19 61 44 39 163  
30. Korčičiak Lukáš FEI STU 52 41 6 46 145  
                 
  VzPi 40 ženy              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Grolmusová Monika SjF STU 78 78 85 81 322  
2. Juráková Jana SjF STU 46 62 81 72 261  
3. Koškovská Jana SjF STU 63 46 55 61 225  
4. Králiková Eva FCHPT STU 28 65 72 54 219  
5. Kurčová Petra FCHPT STU 41 43 43 42 169  
6. Mášiková Andrea FEI STU 39 48 40 40 167  
                 
  VzPu 40 muži              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Jenčík Peter,Bc. SjF STU 87 79 73 72 311  
2. Šulgan Branislav FCHPT STU 62 46 52 68 228  
                 
  VzPu 40 ženy              
Por. VzPu 40 ženy Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Karľová Mária FCHPT STU 47 76 72 72 267  
                 
Registrovaní strelci SSZ vo vzduchových disciplínach          
  VzPi 40 muži              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Skýva Martin FEI STU 88 90 89 92 359  
                 
  VzPi 40 ženy              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Kaniaková Katarína FCHPT 91 88 86 94 359  
                 
  VzPu 40 muži              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Červenka Denis FTVŠ UK 99 100 97 100 396  
2. Suchý Adam SjF STU 97 96 100 97 390  
3. Švantner Ondrej  FTVŠ UK 85 84 82 86 337  
                 
  VzPu 40 ženy              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Novisedlíková Lucia FTVŠ UK 97 97 99 97 390  
                 
                 
Bratislava 14. - 15.11.2016         Dr.Jozef Žídek  
            garant VŠ ligy   
  Vysokoškolská liga v športovej streľbe zo vzduchových zbraní    
  akadem. r. 2016/2017            
  zimná časť   2. kolo          
                 
  VzPi 40 muži              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Dunaj Štefan SjF STU 89 88 89 85 351  
2., Vojtek David SjF STU 80 75 80 79 314  
3. Köppl Martin FEI STU 85 83 78 65 311  
4. Filičko Štefan FEI STU 72 71 82 74 299  
5. Remiaš Peter FEI STU 78 73 66 68 285  
6. Minčič Mikuláš SjF STU 65 73 74 70 282  
7. Dermek Michal FEI STU 74 70 68 66 278  
8. Ondrejka Peter FEI STU 78 62 69 64 273  
9. Krajčík Šimon FEI STU 63 80 63 66 272  
10. Timuľak Peter SjF STU 70 64 64 72 270  
11. Britan Jozef SjF STU 72 60 68 68 268  
12. Dunaj Daniel SvF STU 69 61 66 68 264  
13. Karľa Štefan SjF STU 57 56 59 70 242  
14. Marušinec Michal APZ 60 59 56 58 233  
15. Bagar Patrik FIIT STU 63 54 56 58 231  
16. Olejár Pavol SvF STU 52 58 49 58 217  
17. Korčičiak Lukáš FEI STU 62 37 32 56 187  
18. Žiak Marek FEI STU 36 49 37 52 174  
19. Ocelík Peter FIIT STU 44 44 49 37 174  
20. Pažitný Peter FEI STU 54 44 28 42 168  
21. Moravčík Róbert FEI STU 36 34 40 32 142  
                 
  VzPi 40 ženy              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Grolmusová Monika SjF STU 81 82 75 76 314  
2. Koškovská Jana SjF STU 65 62 68 60 255  
3. Juráková Jana SjF STU 59 59 55 56 229  
4. Kurčová Petra FCHPT STU 61 38 56 45 200  
5. Králiková Eva FCHPT STU 64 28 17 20 129  
6. Mášiková Andrea FEI STU 35 11 30 39 115  
                 
  VzPu 40 muži              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Jenčík Peter,Bc. SjF STU 86 75 78 72 311  
2. Šulgan Branislav FCHPT STU 54 59 55 52 220  
                 
  VzPu 40 ženy              
Por. VzPu 40 ženy Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Karľová Mária FCHPT STU 73 61 57 58 249  
                 
                 
Registrovaní strelci SSZ vo vzduchových disciplínach          
  VzPu 40 muži              
Por. Priezvisko a meno Fakulta 1 2 3 4 Spolu  
1. Švantner Ondrej  FTVŠ UK 85 84 82 86 337  
                 
                 
                 
Bratislava 28. - 29.11.2016         Dr.Jozef Žídek  
            garant VŠ ligy