Usporiadateľ :Slovenská asociácia univerzitného športu 
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava, CJŠ SjF STU Bratislava
Miesto: Centrum akademického športu, Ml.garda,Račianska 103, FEI STU STU Bratislava 
Rozhodca: Bc.Dunaj Š.,Mgr.Jurkovič L. 

Disciplína: VzPi 40 - muži          
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo Spolu
1. Stieranka  Tomáš 1993 FEI STU 361 363 355 1079
2. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 347 351 342 1040
3. Minčič Mikuláš 1993 SjF STU 283 282 303 868
4. Timuľák Peter 1992 SjF STU 271 270 284 825
5. Britan Jozef 1994 SjF STU 285 257 276 818
6. Szúcs Adam 1990 SjF STU 233 283 253 769
7. Komorowski Tomáš 1994 FEI STU 273 270 213 756
8. Ješko Matúš 1991 FEI STU 261 258 226 745
9. Hladiš Peter 1991 SjF STU 256 254 234 744
10. Skýva Martin 1992 FEI STU 356 0 370 726
11. Prieboj Peter 1991 FEI STU 227 249 232 708
12. Behún Dominik 1991 FEI STU 230 269 194 693
13. Setnička Róbert 1994 FEI STU 202 227 218 647
14. Karľa Štefan 1994 SjF STU 180 210 246 636
15. Novotný Marek 1993 FEI STU 224 230 161 615
16. Marušinec Michal 1989 Akad. PZ 306 306 0 612
17. Milán Patrik 1994 FEI STU 188 209 163 560
18. Šesták Igor 1992 FEI STU 345 0 0 345
19. Vyskoč Tomáš 1991 FEI STU 186 0 0 186
               
Disciplína: VzPi 40 - ženy             
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo Spolu
1. Grolmusová Monika 1992 SjF STU 304 283 330 917
2. Vajdová Natália 1993 FEI STU 282 269 259 810
3. Zemanová Veronika 1993 FEI STU 256 230 264 750
4. Juráková Jana 1992 SjF STU 230 248 253 731
5. Jahodníková Barbora 1993 FEI STU 216 255 251 722
6. Brišová Emília 1993 FEI STU 220 234 264 718
7. Koškovská Jana 1991 SjF STU 223 214 232 669
8. Pochybová Lucia 1993 FEI STU 208 172 170 550
9. Kyselicová Andrea 1993 FCHPT STU 247 260 0 507
10. Králiková Eva 1994 FCHPT STU 130 147 217 494
12. Škarupová Veronika 1992 SjF STU 235 255 0 490
13. Farkašová Erika 1991 SjF STU 149 128 172 449
14. Kurčová Petra 1993 FCHPT STU 210 237 0 447
15. Regačová Lucia 1993 FEI STU 0 217 226 443
16. Tučániová Lucia 1993 SvF STU 223 0 0 223
               
Disciplína: VzPu 40 - muži            
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo Spolu
1. Švantner Ondrej 1992 FTVŠ UK 338 324 323 985
2. Jenčík Peter 1991 SjF STU 311 330 314 955
3. Šulgan Branislav 1994 FCHPT STU 224 258 235 717
               
Disciplína: VzPu 40 - ženy            
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo Spolu
1. Karľová Mária 1994 FCHPT STU 235 297 300 832
2. Mišíková Mirka 1994 FCHPT STU 184 192 224 600
             
               
Registrovaní (výkonnostní) strelci            
Disciplína: VzPi 40 - ženy             
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo Spolu
1. Kaprinayová Katarína 1994 FEI STU 365 0 343 708
2. Ernstová Samuela 1993 FiF UK 347 0 0 347
               
Disciplína: VzPu 40 - ženy            
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo Spolu
1. Novisedlíková Lucia 1993 FTVŠ UK 390 393 389 1172
               
Disciplína: VzPu 40 - muži            
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo Spolu
1. Suchý Adam 1994 SjF STU 390 391 391 1172
               
Bratislava 19.12.2015         Dr.J.Žídek,v.r.  
            garant VŠ ligy v šport.streľbe