Usporiadateľ :Slovenská asociácia univerzitného športu       
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava, CjŠ SjF STU Bratislava  
Miesto: Centrum akademického športu , Ml.garda,Račianska 103, FEI STU STU Bratislava 
 Rozhodca: Bc.Dunaj Š.,Mgr.Jurkovič L.         
Disciplína: VzPi 40 - muži             2. kolo
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Stieranka  Tomáš 1993 FEI STU 92 90 88 93 363
2. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 87 89 87 88 351
3. Marušinec Michal 1989 Akad. PZ 77 78 75 65 295
4. Minčič Mikuláš 1993 SjF STU 65 73 74 70 282
5. Komorowski Tomáš 1994 FEI STU 68 66 71 72 277
6. Timuľak Peter 1992 SjF STU 70 64 64 72 270
7. Szúcs Adam 1990 SjF STU 66 67 69 68 270
8. Behún Dominik 1991 FEI STU 67 62 65 75 269
9. Ješko Matúš 1991 FEI STU 67 62 56 73 258
10. Britan Jozef 1994 SjF STU 60 59 68 70 257
11. Hladiš Peter 1991 SjF STU 56 71 59 68 254
12. Prieboj Peter 1991 FEI STU 60 59 69 61 249
13. Novotný Marek 1993 FEI STU 54 66 44 66 230
14. Setnička Róbert 1994 FEI STU 55 67 43 62 227
15. Karľa Štefan 1994 SjF STU 63 50 50 47 210
16. Milán Patrik 1994 FEI STU 57 58 39 55 209
                 
                 
Disciplína: VzPi 40 - ženy               
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Grolmusová Monika 1992 SjF STU 68 76 65 74 283
2. Vajdová Natália 1993 FEI STU 59 69 70 71 269
3. Kyselicová Andrea 1993 FCHPT STU 44 70 70 76 260
4. Jahodníková Barbora 1993 FEI STU 65 69 60 61 255
5. Škarupová Veronika 1992 SjF STU 54 73 69 59 255
6. Juráková Jana 1994 SjF STU 71 75 48 54 248
7. Kurčová Petra 1993 FCHPT STU 55 68 54 60 237
8. Brišová Emília 1993 FEI STU 52 57 68 57 234
9. Zemanová Veronika 1993 FEI STU 60 50 58 62 230
10. Regačová Lucia 1993 FEI STU 66 57 52 42 217
11. Koškovská Jana 1991 SjF STU 44 56 49 65 214
12. Pochybová Lucia 1993 FEI STU 41 40 39 52 172
13. Králiková Eva 1994 FCHPT STU 35 35 32 45 147
14. Farkašová Erika 1991 SjF STU 28 21 27 52 128
                 
                 
Disciplína: VzPu 40 - muži              
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Jenčík Peter 1991 SjF STU 80 83 80 87 330
2. Švantner Ondrej 1992 FTVŠ UK 80 81 82 81 324
3. Šulgan Branislav 1994 FCHPT STU 60 61 63 74 258
                 
                 
Disciplína: VzPu 40 - ženy              
1. Karľová Mária 1994 FCHPT STU 73 75 70 79 297
2. Mišíková Mirka 1994 FCHPT STU 23 56 61 52 192
                 
Registrovaní strelci              
                 
Disciplína: VzPu 40 - ženy              
1. Novisedlíková Lucia 1993 FTVŠ UK 98 98 99 98 393
                 
Disciplína: VzPu 40 - muži              
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Suchý Adam 1994 SjF STU 97 98 98 98 391
Bratislava 20.11.2015   Dr.J.Žídek,v.r.  
      garant VŠ ligy m.Bratislava