Výsledková listina 
 Vysokoškolská liga m.  Bratislava v športovej streľbe  
 vzduchovkové disciplíny 
(akad.  rok 2015 - 2016  )
                 
Usporiadateľ :Slovenská asociácia univerzitného športu   
 Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava, CjŠ SjF STU Bratislava   
Miesto: Centrum akademického športu , Ml.garda,Račianska 103, FEI STU STU Bratislava   
 Rozhodca: Bc.Dunaj Š.,Mgr.Jurkovič L.             
                 
               

 

Disciplína: VzPi 40 - muži             1. kolo
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Stieranka  Tomáš 1993 FEI STU 92 92 88 89 361
2. Skýva Martin 1992 FEI STU 83 92 92 89 356
3. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 85 89 89 84 347
4. Šesták Igor 1992 FEI STU 84 93 82 86 345
5. Marušinec Michal 1989 Akad. PZ 87 77 77 65 306
6. Britan Jozef 1994 SjF STU 77 76 68 64 285
7. Minčič Mikuláš 1993 SjF STU 73 79 62 69 283
8. Komorowski Tomáš 1994 FEI STU 68 71 71 63 273
9. Timuľák Peter 1992 SjF STU 70 64 65 72 271
10. Ješko Matúš 1991 FEI STU 62 62 67 70 261
11. Hladiš Peter 1991 SjF STU 57 67 65 67 256
12. Szúcs Adam 1990 SjF STU 53 57 62 61 233
13. Behún Dominik 1991 FEI STU 56 46 71 57 230
14. Prieboj Peter 1991 FEI STU 54 59 58 56 227
15. Novotný Marek 1993 FEI STU 53 53 59 59 224
16. Setnička Róbert 1994 FEI STU 48 37 59 58 202
17. Milán Patrik 1994 FEI STU 45 63 30 50 188
18. Vyskoč Tomáš 1991 FEI STU 46 58 34 48 186
19. Karľa Štefan 1994 SjF STU 49 41 48 42 180
                 
Disciplína: VzPi 40 - ženy               
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Grolmusová Monika 1992 SjF STU 70 82 71 81 304
2. Vajdová Natália 1993 FEI STU 65 66 73 78 282
3. Zemanová Veronika 1993 FEI STU 59 70 57 70 256
4. Kyselicová Andrea 1993 FCHPT STU 58 55 67 67 247
5. Škarupová Veronika 1992 SjF STU 43 59 73 60 235
6. Juráková Jana 1994 SjF STU 64 48 63 55 230
7. Koškovská Jana 1991 SjF STU 59 59 49 56 223
8. Tučániová Lucia 1993 SvF STU 36 58 79 50 223
9. Brišová Emília 1993 FEI STU 48 55 58 59 220
10. Jahodníková Barbora 1993 FEI STU 46 56 49 65 216
11. Kurčová Petra 1993 FCHPT 59 53 55 43 210
12. Pochybová Lucia 1993 FEI STU 44 52 46 66 208
13. Farkašová Erika 1991 SjF STU 32 29 50 38 149
14. Králiková Eva 1994 FCHPT STU 40 27 30 33 130
                 
Disciplína: VzPu 40 - muži              
1. Švantner Ondrej 1992 FTVŠ UK 85 87 82 84 338
2. Jenčík Peter 1991 SjF STU 78 77 79 77 311
3. Šulgan Branislav 1994 FCHPT STU 48 56 68 52 224
                 
Disciplína: VzPu 40 - ženy              
1. Karľová Mária 1994 FChTP STU 52 60 70 53 235
2. Mišíková Mirka 1994 FChTP STU 23 55 61 45 184
                 
Registrovaní strelci              
Disciplína: VzPi 40 - ženy               
1. Kaprinayová Katarína 1994 FEI STU 93 92 90 90 365
2. Ernstová Samuela 1993 FiF UK 87 86 88 86 347
                 
Disciplína: VzPu 40 - ženy              
1. Novisedlíková Lucia 1993 FTVŠ UK 97 98 98 97 390
                 
Disciplína: VzPu 40 - muži              
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Suchý Adam 1994 SjF STU 99 96 97 98 390
                 
Bratislava 20.11.2015           Dr.J.Žídek,v.r.  
              garant VŠ ligy m.Bratislava