Výsledková listina   
 Vysokoškolská liga m.  Bratislava v športovej streľbe - vzduchovkové disciplíny   
akad.  rok 2014 - 2015  
Usporiadateľ :Slovenská asociácia univerzitného športu           
Organizátor: ZO TŠ  SjF STU Bratislava, CJŠ SjF STU Bratislava,SK STU      
Miesto: strelnica SjF STU a SK STU Bratislava       
                   
Disciplína: VzPi 40 - muži              
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo Spolu Σ 3-naj.
1. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 333 348 348 333 1362 1029
2. Teringa Peter 1993 FEI STU 292 311 0 294 897 897
3. Šesták Igor 1992 FEI STU 364 352 0 0 716 716
4. Hladiš Peter 1992 SjF STU 174 201 172 188 735 563
5. Žiačik Lukáš 1995 FEI STU 294 0 0 0 294 294
6. Kroneraff Martin 1992 SjF STU 293 0 0 0 293 293
7. Timuľák Peter 1992 SjF STU 291 0 0 0 291 291
8. Ježík Richard 1991 FEI STU 291 0 0 0 291 291
9. Britan Jozef 1994 SjF STU 287 0 0 0 287 287
10. Tančibok Ivan 1993 FEI STU 280 0 0 0 280 280
11. Starý Aleš 1992 FEI STU 278 0 0 0 278 278
12. Bobošík Juraj 1995 FEI STU 0 0 0 276 276 276
13. Kalivoda Karel 1994 FEI STU 269 0 0 0 269 269
14. Dulovič Martin 1994 FEI STU 0 0 0 265 265 265
15. Aladoniczky Milan 1992 FEI STU 262 0 0 0 262 262
16. Jankaj Rastislav 1994 SvF STU 0 0 0 262 262 262
17. Čech Michal 1995 FEI STU 0 0 0 258 258 258
18. Kazimír Jakub 1995 FIIT STU 0 0 0 236 236 236
19. Hagan Robert 1993 FEI STU 228 0 0 0 228 228
20. Dulovič Martin 1991 FEI STU 226 0 0 0 226 226
21. Ježko Matúš 1995 FEI STU 226 0 0 0 226 226
22. Zelenka Tadeáš 1994 FEI STU 214 0 0 0 214 214
                   
Disciplína: VzPi 40 - ženy                 
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo Spolu Σ 3-naj.
1. Králiková Eva 1994 FChTP STU 235 223 197 198 853 656
2. Juráková Jana 1994 FChTP STU 217 223 196 186 822 636
3. Koščová Michaela 1991 FEI STU 268 282 0 0 550 550
4. Mihelová Silvia 1993 SjF STU 260 0 0 0 260 260
5. Koškovská Jana 1991 SjF STU 0 0 210 0 210 210
6. Gregorová Barbora 1993 FEI STU 191 0 0 0 191 191
7. Barboríková Lucia 1990 FEI STU 161 0 0 0 161 161
                   
Disciplína: VzPu 40 - muži              
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo Spolu Σ 3-naj.
1. Jenčík Peter 1991 SjF STU 310 311 318 311 1250 939
2. Švantner Ondrej 1992 FTVŠ UK 286 225 0 0 511 511
3. Šnejt Oliver 1993 FTVŠ UK 231 238 0 0 469 469
4. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 0 251 0 0 251 251
5. Šulgan Branislav 1994 FChTP STU 0 0 237 0 237 237
6. Dunaj Daniel 1994 SvF STU 0 0 0 194 194 194
                   
Disciplína: VzPu 40 - ženy              
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu Σ 3-naj.
1. Karľová Mária 1994 FChTP STU 185 185 170 257 797 627
2. Mišíková Mirka 1994 FChTP STU 190 239 179 0 608 608
3. Koncová Dominika 1994 FChTP STU 181 174 172 159 686 514
4. Červená Ivonka 1994 FChTP STU 0 190 211 0 401 401
                   
Výsledné poradie je vypočítané súčtom troch najlepších výsledkov.  
Ostatní súčtom absolvovaných kôl.   Dr.J.Žídek,v.r.    
 Rozhodca:Belan M.,Žídek J.          garant VŠ ligy m.Bratislava     
Bratislava 22.11.2014 -6.5.2015