Výsledková listina 
 Vysokoškolská liga m.  Bratislava v športovej streľbe - vzduchovkové disciplíny 
(akad.  rok 2013 - 2014  )
                 
Usporiadateľ :Slovenská asociácia univerzitného športu           
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava, CJŠ SjF STU, SVŠZTŠ    
Miesto: Strelnica SjF a SK STU Bratislava             
 Rozhodca: Žídek J.,Belan M.                                   Dátum konania: 29.- 30.4. 2014 
                 
 Disciplína: VzPi 40 - muži              6.kolo
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Slaminka Stanislav 1991 FEI STU 89 86 88 88 351
2. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 86 87 89 82 344
3. Šesták Igor 1992 FEI STU 89 88 83 78 338
4. Ondera Marek,Bc. 1988 SjF STU 84 84 85 83 336
5. Šipoš Roman 1991 SjF STU 81 78 71 81 311
6. Kroneraf Martin 1992 SjF STU 80 78 77 69 304
7. Bačík Martin 1991 SjF STU 75 74 81 58 288
8. Britan Jozef 1994 SjF STU 70 76 72 63 281
9. Jaszlovský Ferdinand 1992 FEI STU 64 68 69 78 279
10. Timuľák Peter 1994 SjF STU 66 68 70 73 277
11. Titka Robo 1990 FEI STU 62 75 68 61 266
12. Stromko Michal 1993 FEI STU 67 76 46 59 248
13. Krilovský Roman 1993 FEI STU 52 66 57 68 243
14. Karak Ján 1992 FEI STU 68 54 56 61 239
15. Ježík Richard 1991 FEI STU 65 59 50 56 230
16. Božek Martin 1992 FEI STU 60 52 52 45 209
17. Ješko Matúš 1995 FEI STU 56 53 38 35 182
18. Hoblík Jakub 1992 FEI STU 44 45 39 41 169
19. Petráš Marek 1992 FEI STU 35 21 35 40 131
                 
Disciplína: VzPi 40 - ženy               
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Kaprinayová Katarína 1994 FEI STU 89 90 90 91 360
2. Harvanova Valéria,Bc. 1989 FIIT STU 87 85 91 84 347
3. Grolmusová Monika 1992 SjF STU 70 72 72 66 280
4. Juráková Silvia 1994 FChTP 49 67 62 56 234
5. Mihelová Silvia 1993 SjF STU 69 60 53 52 234
6. Žúborová Marcela 1991 FEI STU 54 62 61 40 217
7. Tučániová Lucia 1993 SvF STU 39 66 44 61 210
                 
Disciplína: VzPu 40 - muži              
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Švantner Ondrej 1992 FTVŠ UK 74 74 75 79 302
2. Novoveský Viktor 1992 SjF STU 62 68 63 64 257
3. Šnejt Oliver 1993 FTVŠ UK 61 55 60 55 231
4. Kosť Radovan 1991 SjF STU 54 53 56 54 217
                 
Disciplína: VzPu 40 - ženy              
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Karľová Mária 1994 FChTP STU 53 43 56 62 214
2. Maškarová Simona 1994 SjF STU 31 45 28 35 139
3. Koncová Dominika 1994 FChTP  26 36 23 32 117
                 
Bratislava 30.4.2014                    Dr.J.Žídek,v.r.
        garant VŠ ligy m.Bratislava